Lutecio
El lutecio es el elemento químico conl símbolo de Lu y número atómico 71. Es un metal de color blanco plateado , que se resiste a la corrosión en seco, pero no en el aire húmedo. Es considerado como metal de transición (o, según otros, el último elemento de la serie de lantánidos serie), y tradicionalmente e incluía en elgrupo de las tierras raras .
El lutecio fue descubierto independientemente en 1907 por el francés Georges Urbain , por el austriaco Carl Auer von Welsbach y por el estadounidense Charles James . Todos encontraron lutecio como impureza en el mineral iterbia , que se pensaba previamente que estabaformado enteramente por iterbio.
El lutecio no es un elemento muy abundante, aunque es más frecuente que la plata en la corteza terrestre; tiene pocos usos específicos. Se utiliza, por ejemplo, para determinar la edad de los meteoritos y también se usa en metales aleaciones y como catalizador en varias reacciones químicas.
En medicina, se utiliza para la terapia con radionucleidos de algunos tumores.
CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES FÍSICAS Y ATÓMICAS DEL LUTECIO
*Puedes estudiar de forma dinámica sus características y compararlas con otros elementos en nuestra tabla periódica interactiva.
Símbolo :Lu
Clasificación dentro de los grupos de la Tabla periódica:
Metales de transición | Grupo 3 | Lantánidos | Tierras raras
| Número atómico | 71 |
|---|---|
| Peso atómico estándar | 174.9668 (4) |
| Categoría Elemento | lantánido , a veces considerado un metal de transición |
| Grupo , bloque | grupo n / a , d-bloque |
| Período | período de 6 |
| Configuración electrónica | [ Xe ] 6s 2 4f 14 5d 1 |
| por shell | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
Propiedades físicas |
|
| Fase | sólido |
| Punto de fusión | 1925 K (1652 ° C, 3006 ° F) |
| Punto de ebullición | 3675 K (3402 ° C, 6156 ° F) |
| Densidad cerca rt | 9,841 g · cm -3 |
| líquido, al punto de fusión | 9.3 g · cm -3 |
| Calor de fusión | ca. 22 kJ · mol -1 |
| El calor de vaporización | 414 kJ · mol -1 |
| Capacidad calorífica molar | 26.86 J · mol -1 · K -1 |
| Propiedades atómicas | |
| Estados de oxidación | 3, 2, 1 (a débilmentebásico óxido) |
| Electronegatividad | Escala de Pauling: 1.27 |
| Energías de ionización | Primero: 523.5 kJ · mol-1 segundo: 1340 kJ · mol-1 tercero: 2022,3 kJ · mol-1 |
| Radio atómico | empírica: 174 pm |
| Radio covalente | 187 ± 20:00 |
| Otros | |
| Estructura cristalina | hexagonal compacta |
| La expansión térmica | poli: 9.9 m · m -1 · K -1 (art ) |
| Conductividad térmica | 16.4 W · m -1 · K -1 |
| Resistividad eléctrica | poli: 582 nΩ · m (a rt ) |
| Ordenamiento magnético | paramagnético |
| El módulo de Young | 68.6 GPa |
| Módulo de corte | 27.2 GPa |
| Módulo de volumen | 47.6 GPa |
| Relación de Poisson | 0,261 |
| Dureza Vickers | 1160 MPa |
| Dureza Brinell | 893 MPa |
| CAS | 7439-94-3 |
Propiedades físicas